3.ročník - II.kolo
nehraje se
3.ročník - I.kolo
Poř | Tým | Výh | VPP | PPP | Pro | Skóre | Body | +/- |
1. | Harland | 5 | 1 | 0 | 0 | 30:9 | 17 | 21 |
2. | HC Znojemské Hvězdy | 3 | 0 | 1 | 2 | 23:19 | 10 | 4 |
3. | IHC Tchibuk Písek | 3 | 0 | 0 | 3 | 28:23 | 9 | 5 |
4. | HC Hyjeny Brno - vyloučen | 0 | 0 | 0 | 6 | 0:30 | 0 | -30 |
Rozpis zápasů:
Datum | Domácí | Hosté | X:X |
5.8. | Harland | HC Hyjeny Brno | 5:0 K |
5.8. | HC Znojemské Hvězdy | IHC Tchibuk Písek | 3:6 |
12.8. | IHC Tchibuk Písek | Harland | 4:7 |
12.8. | HC Hyjeny Brno | HC Znojemské Hvězdy | 0:5 K |
19.8. | Harland | HC Znojemské Hvězdy | 3:2 OT |
19.8. | HC Hyjeny Brno | IHC Tchibuk Písek | 0:5 K |
26.8. | HC Hyjeny Brno | Harland | 0:5 K |
26.8. | IHC Tchibuk Písek | HC Znojemské Hvězdy | 5:8 |
2.9. | Harland | IHC Tchibuk Písek | 5:3 |
2.9. | HC Znojemské Hvězdy | HC Hyjeny Brno | 5:0 K |
9.9. | HC Znojemské Hvězdy | Harland | 0:5 |
9.9. | IHC Tchibuk Písek | HC Hyjeny Brno | 5:0 K |
2.ročník - III.kolo
Poř | Tým | Výh | VPP | PPP | Pro | Skóre | Body | +/- |
1. | HC Boučkovi | 1 | 1 | 0 | 0 | 9:2 | 5 | 7 |
2. | Pittbuls of Sodoma | 0 | 0 | 1 | 1 | 2:9 | 1 | -7 |
3. | Argera - vyloučen | |||||||
4. | HC Black Dragon- vyloučen |
Rozpis zápasů:
Datum | Domácí | Hosté | X:X |
17.6. | Argera | HC Boučkovi | 0:5 K |
17.6. | HC Black Dragon | Pittbuls of Sodoma | 0:5 K |
24.6. | Pittbuls of Sodoma | Argera | 5:0 K |
24.6. | HC Boučkovi | HC Black Dragon | 5:0 K |
1.7. | Argera | HC Black Dragon | 0:0 K |
1.7. | HC Boučkovi | Pittbuls of Sodoma | 6:0 |
8.7. | HC Boučkovi | Argera | 5:0 K |
8.7. | Pittbuls of Sodoma | HC Black Dragon | 5:0 K |
15.7. | Argera | Pittbuls of Sodoma | 0:5 K |
15.7. | HC Black Dragon | HC Boučkovi | 0:5 K |
22.7. | HC Black Dragon | Argera | 0:5 K |
22.7. | Pittbuls of Sodoma | HC Boučkovi | 2:3 SO |
2.ročník - II.kolo
Poř | Tým | Výh | VPP | PPP | Pro | Skóre | Body | +/- |
1. | lugano | 4 | 1 | 0 | 1 | 25:16 | 14 | 9 |
2. | SHK Drtiči Hodonín | 4 | 0 | 1 | 1 | 33:21 | 13 | 12 |
3. | HC.Kovandova Smrst | 2 | 0 | 1 | 3 | 21:27 | 7 | -6 |
4. | .::HC Kometa Brno::. | 0 | 1 | 0 | 5 | 15:30 | 2 | -15 |
Rozpis zápasů:
Datum | Domácí | Hosté | X:X |
6.5. | lugano | SHK Drtiči Hodonín | 6:2 |
6.5. | .::HC Kometa Brno::. | HC.Kovandova Smrst | 2:3 |
13.5. | HC.Kovandova Smrst | lugano | 7:3 |
13.5. | SHK Drtiči Hodonín | .::HC Kometa Brno::. | 9:3 |
20.5. | lugano | .::HC Kometa Brno::. | 4:2 |
20.5. | SHK Drtiči Hodonín | HC.Kovandova Smrst | 7:2 |
27.5. | SHK Drtiči Hodonín | lugano | 4:5 SO |
27.5. | HC.Kovandova Smrst | .::HC Kometa Brno::. | 5:6 SO |
3.6. | lugano | HC.Kovandova Smrst | 2:0 |
3.6. | .::HC Kometa Brno::. | SHK Drtiči Hodonín | 1:4 |
10.6. | .::HC Kometa Brno::. | lugano | 1:5 |
10.6, | HC.Kovandova Smrst | SHK Drtiči Hodonín | 4:7 |
2.ročník - I.kolo
Poř | Tým | Výh | VPP | PPP | Pro | Skóre | Body | +/- |
1. | HC Wizards | 5 | 0 | 0 | 1 | 36:11 | 15 | 25 |
2. | Strážnice Rangers | 4 | 1 | 0 | 1 | 26:22 | 14 | 4 |
3. | HC Draci CS | 1 | 0 | 1 | 4 | 12:26 | 4 | -14 |
4. | somál | 0 | 1 | 1 | 4 | 12:27 | 3 | -15 |
Rozpis zápasů:
Datum | Domácí | Hosté | X:X |
25.3. | HC Wizards | somál | 3:0 |
25.3. | HC Draci CS | Strážnice Rangers | 1:4 |
1.4. | Strážnice Rangers | HC Wizards | 5:4 |
1.4. | somál | HC Draci CS | 3:4 |
8.4. | HC Wizards | HC Draci CS | 9:3 |
8.4. | somál | Strážnice Rangers | 3:7 |
15.4. | somál | HC Wizards | 0:7 |
15.4. | Strážnice Rangers | HC Draci CS | 3:2 |
22.4. | HC Wizards | Strážnice Rangers | 9:3 |
22.4. | HC Draci CS | somál | 2:3 OT |
29.4. | HC Draci CS | HC Wizards | 0:4 |
29.4. | Strážnice Rangers | somál | 4:3 SO |