3.ročník - I.kolo
Nehraje se
2.ročník - III.kolo
Nehraje se
2.ročník - II.kolo
Poř | Tým | Výh | VPP | PPP | Pro | Skóre | Body | +/- |
1. | Pittbuls of Sodoma | 1 | 0 | 0 | 1 | 5:5 | 3 | 0 |
2. | Kwakers | 1 | 0 | 0 | 1 | 5:5 | 3 | 0 |
3. | HC Jundrov - vyloučen | |||||||
4. | HC Arena Brno - vyloučen |
Rozpis zápasů:
Datum | Domácí | Hosté | X:X |
6.5. | Kwakers | Pittbuls of Sodoma | 4:2 |
6.5. | HC Arena Brno | HC Jundrov | 0:5 K |
13.5. | HC Jundrov | Kwakers | 0:5 K |
13.5. | Pittbuls of Sodoma | HC Arena Brno | 5:0 K |
20.5. | Kwakers | HC Arena Brno | 5:0 K |
20.5. | Pittbuls of Sodoma | HC Jundrov | 5:0 K |
27.5. | Pittbuls of Sodoma | Kwakers | 3:1 |
27.5. | HC Jundrov | HC Arena Brno | 5:0 K |
3.6. | Kwakers | HC Jundrov | 5:0 K |
3.6. | HC Arena Brno | Pittbuls of Sodoma | 0:5 K |
10.6. | HC Arena Brno | Kwakers | 0:5 K |
10.6. | HC Jundrov | Pittbuls of Sodoma | 0:5 K |
2.ročník - I.kolo
Poř | Tým | Výh | VPP | PPP | Pro | Skóre | Body | +/- |
1. | Hc Tisnov | 6 | 0 | 0 | 0 | 32:13 | 18 | 19 |
2. | SHK Drtiči Hodonín | 3 | 1 | 0 | 2 | 21:11 | 11 | 10 |
3. | .::HC Kometa Brno::. | 1 | 1 | 0 | 4 | 16:30 | 5 | -14 |
4. | HC Black Dragon | 0 | 0 | 2 | 5 | 18:33 | 2 | -15 |
Rozpis zápasů:
Datum | Domácí | Hosté | X:X |
25.3. | Hc Tisnov | SHK Drtiči Hodonín | 2:0 |
25.3. | .::HC Kometa Brno::. | HC Black Dragon | 6:3 |
1.4. | HC Black Dragon | Hc Tisnov | 5:8 |
1.4. | SHK Drtiči Hodonín | .::HC Kometa Brno::. | 4:0 |
8.4. | Hc Tisnov | .::HC Kometa Brno::. | 7:3 |
8.4. | SHK Drtiči Hodonín | HC Black Dragon | 6:2 |
15.4. | SHK Drtiči Hodonín | Hc Tisnov | 1:3 |
15.4. | HC Black Dragon | .::HC Kometa Brno::. | 3:4 OT |
22.4. | Hc Tisnov | HC Black Dragon | 4:1 |
22.4. | .::HC Kometa Brno::. | SHK Drtiči Hodonín | 0:5 |
29.4. | .::HC Kometa Brno::. | Hc Tisnov | 3:8 |
29.4. | HC Black Dragon | SHK Drtiči Hodonín | 4:5 OT |