4.ročník - II.kolo
Poř | Tým | Výh | VPP | PPP | Pro | Skóre | Body | +/- |
1. | HC Jezci Znojmo | 1 | 0 | 0 | 1 | 8:5 | 3 | 3 |
2. | krakeni | 1 | 0 | 0 | 1 | 8:7 | 3 | 1 |
3. | Hokejový klub Lokomotiva | 1 | 0 | 0 | 1 | 6:6 | 3 | 0 |
4. | HC BUMBÁLKOV ROSICE | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:7 | 3 | -4 |
Rozpis zápasů:
Datum | Domácí | Hosté | X:X |
20.1. | HC Jezci Znojmo | HC BUMBÁLKOV ROSICE | 5:0 |
20.1. | Hokejový klub Lokomotiva | krakeni | 4:3 |
27.1. | krakeni | HC Jezci Znojmo | 5:3 |
27.1. | HC BUMBÁLKOV ROSICE | Hokejový klub Lokomotiva | 3:2 |
3.2. | HC Jezci Znojmo | Hokejový klub Lokomotiva | |
3.2. | HC BUMBÁLKOV ROSICE | krakeni | |
10.2. | HC BUMBÁLKOV ROSICE | HC Jezci Znojmo | |
10.2. | krakeni | Hokejový klub Lokomotiva | |
17.2. | HC Jezci Znojmo | krakeni | |
17.2. | Hokejový klub Lokomotiva | HC BUMBÁLKOV ROSICE | |
24.2. | Hokejový klub Lokomotiva | HC Jezci Znojmo | |
24.2. | krakeni | HC BUMBÁLKOV ROSICE |
4.ročník - I.kolo
Poř | Tým | Výh | VPP | PPP | Pro | Skóre | Body | +/- |
1. | New Lescau | 4 | 1 | 1 | 0 | 25:10 | 15 | 15 |
2. | HC Jezci Znojmo | 3 | 1 | 0 | 2 | 14:19 | 11 | -5 |
3. | HC BUMBÁLKOV ROSICE | 1 | 0 | 2 | 3 | 15:20 | 5 | -5 |
4. | Hokejový klub Lokomotiva | 1 | 1 | 0 | 4 | 11:16 | 5 | -5 |
Rozpis zápasů:
Datum | Domácí | Hosté | X:X |
9.12. | HC Jezci Znojmo | HC BUMBÁLKOV ROSICE | 5:3 |
9.12. | Hokejový klub Lokomotiva | New Lescau | 4:3 OT |
16.12. | New Lescau | HC Jezci Znojmo | 5:0 |
16.12. | HC BUMBÁLKOV ROSICE | Hokejový klub Lokomotiva | 4:0 |
23.12. | HC Jezci Znojmo | Hokejový klub Lokomotiva | 3:1 |
23.12. | HC BUMBÁLKOV ROSICE | New Lescau | 2:3 OT |
30.12. | HC BUMBÁLKOV ROSICE | HC Jezci Znojmo | 3:4 SO |
30.12. | New Lescau | Hokejový klub Lokomotiva | 3:2 |
6.1. | HC Jezci Znojmo | New Lescau | 0:7 |
6.1. | Hokejový klub Lokomotiva | HC BUMBÁLKOV ROSICE | 4:1 |
13.1. | Hokejový klub Lokomotiva | HC Jezci Znojmo | 0:2 |
13.1. | New Lescau | HC BUMBÁLKOV ROSICE | 4:2 |
3.ročník - III.kolo
Poř | Tým | Výh | VPP | PPP | Pro | Skóre | Body | +/- |
1. | IHC Tchibuk Písek | 4 | 0 | 0 | 2 | 18:13 | 12 | 5 |
2. | HC Blackfield Brno | 2 | 1 | 1 | 2 | 18:18 | 9 | 0 |
3. | HC Jezci Znojmo | 2 | 1 | 1 | 2 | 16:18 | 9 | -2 |
4. | New Lescau | 2 | 0 | 0 | 4 | 18:21 | 6 | -3 |
Rozpis zápasů:
Datum | Domácí | Hosté | X:X |
28.10. | HC Jezci Znojmo | IHC Tchibuk Písek | 1:0 |
28.10. | HC Blackfield Brno | New Lescau | 5:1 |
4.11. | New Lescau | HC Jezci Znojmo | 2:6 |
4.11. | IHC Tchibuk Písek | HC Blackfield Brno | 5:1 |
11.11, | HC Jezci Znojmo | HC Blackfield Brno | 2:3 OT |
11.11. | IHC Tchibuk Písek | New Lescau | 3:2 |
18.11. | IHC Tchibuk Písek | HC Jezci Znojmo | 5:1 |
18.11. | New Lescau | HC Blackfield Brno | 2:4 |
25.11. | HC Jezci Znojmo | New Lescau | 2:5 |
25.11. | HC Blackfield Brno | IHC Tchibuk Písek | 2:4 |
2.12. | HC Blackfield Brno | HC Jezci Znojmo | 3:4 OT |
2.12. | New Lescau | IHC Tchibuk Písek | 6:1 |
3.ročník - II.kolo
Poř | Tým | Výh | VPP | PPP | Pro | Skóre | Body | +/- |
1. | HC LESNÁ BRNO | 4 | 0 | 0 | 2 | 31:19 | 12 | 12 |
2. | Harland | 4 | 0 | 0 | 2 | 18:20 | 12 | -2 |
3. | HC Znojemské Hvězdy | 2 | 0 | 1 | 3 | 18:24 | 7 | -6 |
4. | IHC Tchibuk Písek | 1 | 1 | 0 | 4 | 14:18 | 5 | -4 |
Rozpis zápasů:
Datum | Domácí | Hosté | X:X |
16.9. | Harland | HC LESNÁ BRNO | 6:4 |
16.9. | HC Znojemské Hvězdy | IHC Tchibuk Písek | 3:1 |
23.9. | IHC Tchibuk Písek | Harland | 2:3 |
23.9. | HC LESNÁ BRNO | HC Znojemské Hvězdy | 7:2 |
30.9. | Harland | HC Znojemské Hvězdy | 5:2 |
30.9. | HC LESNÁ BRNO | IHC Tchibuk Písek | 3:2 |
7.10. | HC LESNÁ BRNO | Harland | 6:0 |
7.10. | IHC Tchibuk Písek | HC Znojemské Hvězdy | 3:2 SO |
14.10. | Harland | IHC Tchibuk Písek | 0:4 |
14.10. | HC Znojemské Hvězdy | HC LESNÁ BRNO | 7:4 |
21.10. | HC Znojemské Hvězdy | Harland | 2:4 |
21.10. | IHC Tchibuk Písek | HC LESNÁ BRNO | 2:7 |
3.ročník - I.kolo
Poř | Tým | Výh | VPP | PPP | Pro | Skóre | Body | +/- |
1. | HK Hvězda Brno | 6 | 0 | 0 | 0 | 41:1 | 18 | 40 |
2. | HC Znojemští Dravci | 3 | 0 | 1 | 2 | 17:19 | 10 | -2 |
3. | HC Draci CS | 2 | 1 | 0 | 3 | 16:24 | 8 | -8 |
4. | HC.Kovandova Smrst - vyloučen | 0 | 0 | 0 | 6 | 0:30 | 0 | -30 |
Rozpis zápasů:
Datum | Domácí | Hosté | X:X |
5.8. | HC.Kovandova Smrst | HC Znojemští Dravci | 0:5 K |
5.8. | HC Draci CS | HK Hvězda Brno | 0:7 |
12.8. | HK Hvězda Brno | HC.Kovandova Smrst | 5:0 K |
12.8. | HC Znojemští Dravci | HC Draci CS | 1:2 OT |
19.8. | HC.Kovandova Smrst | HC Draci CS | 0:5 K |
19.8. | HC Znojemští Dravci | HK Hvězda Brno | 0:8 |
26.8. | HC Znojemští Dravci | HC.Kovandova Smrst | 5:0 K |
26.8. | HK Hvězda Brno | HC Draci CS | 10:1 |
2.9. | HC.Kovandova Smrst | HK Hvězda Brno | 0:5 K |
2.9. | HC Draci CS | HC Znojemští Dravci | 3:6 |
9.9. | HC Draci CS | HC.Kovandova Smrst | 5:0 K |
9.9. | HK Hvězda Brno | HC Znojemští Dravci | 6:0 |
2.ročník - III.kolo
Poř | Tým | Výh | VPP | PPP | Pro | Skóre | Body | +/- |
1. | Hc Tisnov | 5 | 0 | 0 | 1 | 24:7 | 15 | 17 |
2. | HC Znojemští Dravci | 4 | 1 | 0 | 1 | 21:8 | 14 | 13 |
3. | HC Draci CS | 2 | 0 | 1 | 3 | 16:16 | 4 | 0 |
4. |
lugano - vyloučen |
0 | 0 | 0 | 6 | 0:30 | 0 | -30 |
Rozpis zápasů:
Datum | Domácí | Hosté | X:X |
17.6. | lugano | HC Znojemští Dravci | 0:5 K |
17.6. | HC Draci CS | Hc Tisnov | 0:5 |
24.6. | Hc Tisnov | lugano | 5:0 K |
24.6. | HC Znojemští Dravci | HC Draci CS | 3:2 SO |
1.7. | lugano | HC Draci CS | 0:5 K |
1.7. | HC Znojemští Dravci | Hc Tisnov | 4:1 |
8.7. | HC Znojemští Dravci | lugano | 5:0 K |
8.7. | Hc Tisnov | HC Draci CS | 5:2 |
15.7. | lugano | Hc Tisnov | 0:5 K |
15.7. | HC Draci CS | HC Znojemští Dravci | 2:3 |
22.7. | HC Draci CS | lugano | 5:0 K |
22.7. | Hc Tisnov | HC Znojemští Dravci | 3:1 |
2.ročník - II.kolo
Poř | Tým | Výh | VPP | PPP | Pro | Skóre | Body | +/- |
1. | Strážnice Rangers | 5 | 0 | 0 | 1 | 24:15 | 15 | 9 |
2. | florida panther | 4 | 0 | 0 | 2 | 19:13 | 12 | 6 |
3. | Dynamo Staré Blansko | 2 | 0 | 0 | 4 | 22:20 | 6 | 2 |
4. | HC Draci CS | 1 | 0 | 0 | 5 | 15:32 | 3 | -17 |
Rozpis zápasů:
Datum | Domácí | Hosté | X:X |
6.5. | Dynamo Staré Blansko | florida panther | 0:3 |
6.5. | HC Draci CS | Strážnice Rangers | 3:4 |
13.5. | Strážnice Rangers | Dynamo Staré Blansko | 3:4 |
13.5. | florida panther | HC Draci CS | 3:0 |
20.5. | Dynamo Staré Blansko | HC Draci CS | 5:6 |
20.5. | florida panther | Strážnice Rangers | 2:4 |
27.5. | florida panther | Dynamo Staré Blansko | 4:2 |
27.5. | Strážnice Rangers | HC Draci CS | 6:2 |
3.6. | Dynamo Staré Blansko | Strážnice Rangers | 1:3 |
3.6. | HC Draci CS | florida panther | 3:4 |
10.6. | HC Draci CS | Dynamo Staré Blansko | 1:10 |
10.6. | Strážnice Rangers | florida panther | 4:3 |
2.ročník - I.kolo
Poř | Tým | Výh | VPP | PPP | Pro | Skóre | Body | +/- |
1. | 1953kometa brno | 5 | 0 | 1 | 0 | 29:17 | 16 | 12 |
2. | HC KOMETA Hvězda Group | 3 | 1 | 0 | 2 | 24:21 | 11 | 3 |
3. | HC Olymp Znojmo | 1 | 1 | 1 | 3 | 15:18 | 6 | -3 |
4. | New Jersey Grizzlis | 1 | 0 | 0 | 5 | 21:33 | 3 | -12 |
Rozpis zápasů:
Datum | Domácí | Hosté | X:X |
25.3. | 1953kometa brno | HC KOMETA Hvězda Group | 4:1 |
25.3. | HC Olymp Znojmo | New Jersey Grizzlis | 4:5 |
1.4. | New Jersey Grizzlis | 1953kometa brno | 5:8 |
1.4. | HC KOMETA Hvězda Group | HC Olymp Znojmo | 4:3 SO |
8.4. | 1953kometa brno | HC Olymp Znojmo | 2:3 OT |
8.4. | HC KOMETA Hvězda Group | New Jersey Grizzlis | 6:3 |
15.4. | HC KOMETA Hvězda Group | 1953kometa brno | 4:5 |
15.4. | New Jersey Grizzlis | HC Olymp Znojmo | 1:2 |
22.4. | 1953kometa brno | New Jersey Grizzlis | 7:2 |
22.4. | HC Olymp Znojmo | HC KOMETA Hvězda Group | 1:3 |
29.4. | HC Olymp Znojmo | 1953kometa brno | 2:3 |
29.4. | New Jersey Grizzlis | HC KOMETA Hvězda Group | 5:6 |