4.ročník - II.kolo
Poř | Tým | Výh | VPP | PPP | Pro | Skóre | Body | +/- |
1. | N1kerO team! | 2 | 0 | 0 | 1 | 14:8 | 6 | 6 |
2. | HC MP Brno | 2 | 0 | 0 | 1 | 10:5 | 6 | 5 |
3. | Stedynuv tym | 2 | 0 | 0 | 1 | 9:5 | 6 | 4 |
4. | HC TNT - vyloučen | 0 | 0 | 0 | 3 | 0:15 | 0 | -15 |
Rozpis zápasů:
Datum | Domácí | Hosté | X:X |
20.1. | HC MP Brno | Stedynuv tym | 0:1 |
20.1. | HC TNT | N1kerO team! | 0:5 K |
27.1. | N1kerO team! | HC MP Brno | 4:5 |
27.1. | Stedynuv tym | HC TNT | 5:0 K |
3.2. | HC MP Brno | HC TNT | 5:0 K |
3.2. | Stedynuv tym | N1kerO team! | 3:5 |
10.2. | Stedynuv tym | HC MP Brno | |
10.2. | N1kerO team! | HC TNT | 5:0 K |
17.2. | HC MP Brno | N1kerO team! | |
17.2. | HC TNT | Stedynuv tym | 0:5 K |
24.2. | HC TNT | HC MP Brno | 0:5 K |
24.2. | N1kerO team! | Stedynuv tym |
4.ročník - I.kolo
Poř | Tým | Výh | VPP | PPP | Pro | Skóre | Body | +/- |
1. | NoFear | 3 | 3 | 0 | 0 | 27:16 | 15 | 11 |
2. | Stedynuv tym | 2 | 1 | 1 | 2 | 16:17 | 9 | -1 |
3. | HC MP Brno | 2 | 0 | 1 | 3 | 20:23 | 7 | -3 |
4. | HC Sentice | 1 | 0 | 2 | 3 | 20:27 | 5 | -7 |
Rozpis zápasů:
Datum | Domácí | Hosté | X:X |
9.12. | HC MP Brno | Stedynuv tym | 0:5 K |
9.12. | NoFear | HC Sentice | 3:2 SO |
16.12. | HC Sentice | HC MP Brno | 5:7 |
16.12. | Stedynuv tym | NoFear | 3:4 SO |
23.12. | HC MP Brno | NoFear | 3:5 |
23.12. | Stedynuv tym | HC Sentice | 3:2 |
30.12. | Stedynuv tym | HC MP Brno | 0:5 |
30.12. | HC Sentice | NoFear | 4:8 |
6.1. | HC MP Brno | HC Sentice | 2:4 |
6.1. | NoFear | Stedynuv tym | 3:1 |
13.1. | NoFear | HC MP Brno | 4:3 SO |
13.1. | HC Sentice | Stedynuv tym | 3:4 SO |
3.ročník - III.kolo
Poř | Tým | Výh | VPP | PPP | Pro | Skóre | Body | +/- |
1. | HC TNT | 4 | 0 | 0 | 2 | 16:12 | 12 | 4 |
2. | Stedynuv tym | 3 | 1 | 0 | 2 | 22:18 | 11 | 4 |
3. | HC Sentice | 3 | 0 | 0 | 3 | 20:18 | 9 | 2 |
4. | Orico Seahorses | 1 | 0 | 1 | 4 | 16:26 | 4 | -10 |
Rozpis zápasů:
Datum | Domácí | Hosté | X:X |
28.10. | HC TNT | Stedynuv tym | 0:5 K |
28.10. | Orico Seahorses | HC Sentice | 5:10 |
4.11. | HC Sentice | HC TNT | 1:3 |
4.11. | Stedynuv tym | Orico Seahorses | 5:4 OT |
11.11. | HC TNT | Orico Seahorses | 2:0 |
11.11. | Stedynuv tym | HC Sentice | 3:2 |
18.11. | Stedynuv tym | HC TNT | 2:7 |
18.11. | HC Sentice | Orico Seahorses | 3:2 |
25.11. | HC TNT | HC Sentice | 2:0 |
25.11. | Orico Seahorses | Stedynuv tym | 1:4 |
2.12. | Orico Seahorses | HC TNT | 4:2 |
2.12. | HC Sentice | Stedynuv tym | 4:3 |
3.ročník - II.kolo
Poř | Tým | Výh | VPP | PPP | Pro | Skóre | Body | +/- |
1. | HC Jiříkovice | 6 | 0 | 0 | 0 | 32:10 | 18 | 22 |
2. | HC TNT | 4 | 0 | 0 | 2 | 20:13 | 12 | 7 |
3. | Lanteans | 1 | 0 | 0 | 5 | 12:23 | 3 | -11 |
4. | Stedynuv tym | 1 | 0 | 0 | 5 | 12:30 | 3 | -18 |
Rozpis zápasů:
Datum | Domácí | Hosté | X:X |
16.9. | HC TNT | Stedynuv tym | 6:1 |
16.9. | Lanteans | HC Jiříkovice | 4:5 |
23.9. | HC Jiříkovice | HC TNT | 4:0 |
23.9. | Stedynuv tym | Lanteans | 1:3 |
30.9. | HC TNT | Lanteans | 3:0 |
30.9. | Stedynuv tym | HC Jiříkovice | 3:8 |
7.10. | Stedynuv tym | HC TNT | 1:5 |
7.10. | HC Jiříkovice | Lanteans | 4:1 |
14.10. | HC TNT | HC Jiříkovice | 1:4 |
14.10. | Lanteans | Stedynuv tym | 1:5 |
21.10. | Lanteans | HC TNT | 3:5 |
21.10. | HC Jiříkovice | Stedynuv tym | 7:1 |
3.ročník - I.kolo
Poř | Tým | Výh | VPP | PPP | Pro | Skóre | Body | +/- |
1. | HC TRAPAS | 5 | 0 | 0 | 1 | 23:8 | 15 | 15 |
2. | Stedynuv tym | 3 | 0 | 1 | 2 | 16:9 | 10 | 7 |
3. | Lanteans | 1 | 2 | 0 | 3 | 13:17 | 7 | -4 |
4. | hc kaktusi 85 | 1 | 0 | 1 |
4
|
10:28 | 4 | -18 |
Rozpis zápasů:
Datum | Domácí | Hosté | X:X |
5.8. | hc kaktusi 85 | Stedynuv tym | 1:4 |
5.8. | Lanteans | HC TRAPAS | 0:3 |
12.8. | HC TRAPAS | hc kaktusi 85 | 7:0 |
12.8. | Stedynuv tym | Lanteans | 1:2 |
19.8. | hc kaktusi 85 | Lanteans | 4:1 |
19.8. | Stedynuv tym | HC TRAPAS | 0:2 |
26.8. | Stedynuv tym | hc kaktusi 85 | 7:1 |
26.8. | HC TRAPAS | Lanteans | 5:4 |
2.9. | hc kaktusi 85 | HC TRAPAS | 1:5 |
2.9. | Lanteans | Stedynuv tym | 2:1 SO |
9.9. | Lanteans | hc kaktusi 85 | 4:3 SO |
9.9. | HC TRAPAS | Stedynuv tym | 1:3 |
2.ročník - III.kolo
Poř | Tým | Výh | VPP | PPP | Pro | Skóre | Body | +/- |
1. | HC Jiříkovice | 5 | 0 | 0 | 1 | 18:7 | 15 | 11 |
2. | HC TRAPAS | 3 | 0 | 1 | 2 | 21:15 | 10 | 6 |
3. | hc kaktusi 85 | 2 | 0 | 0 | 4 | 17:28 | 6 | -11 |
4. | HC TNT | 1 | 1 | 0 | 4 | 10:16 | 5 | -6 |
Rozpis zápasů:
Datum | Domácí | Hosté | X:X |
17.6. | hc kaktusi 85 | HC TNT | 3:4 |
17.6. | HC Jiříkovice | HC TRAPAS | 4:3 |
24.6. | HC TRAPAS | hc kaktusi 85 | 9:3 |
24.6. | HC TNT | HC Jiříkovice | 0:1 |
1.7. | hc kaktusi 85 | HC Jiříkovice | 1:6 |
1.7. | HC TNT | HC TRAPAS | 0:2 |
8.7. | HC TNT | hc kaktusi 85 | 3:5 |
8.7. | HC TRAPAS | HC Jiříkovice | 0:3 |
15.7. | hc kaktusi 85 | HC TRAPAS | 2:5 |
15.7. | HC Jiříkovice | HC TNT | 3:0 |
22.7. | HC Jiříkovice | hc kaktusi 85 | 1:3 |
22.7. | HC TRAPAS | HC TNT | 2:3 OT |
2.ročník - II.kolo
Poř | Tým | Výh | VPP | PPP | Pro | Skóre | Body | +/- |
1. | HC MP Brno | 4 | 0 | 0 | 2 | 17:12 | 12 | 5 |
2. | HC TNT | 4 | 0 | 0 | 2 | 19:18 | 12 | 1 |
3. | HC TRAPAS | 3 | 0 | 0 | 3 | 22:11 | 9 | 11 |
4. | New Lescau | 1 | 0 | 0 | 5 | 16:33 | 3 | -17 |
Rozpis zápasů:
Datum | Domácí | Hosté | X:X |
6.5. | New Lescau | HC TNT | 3:4 |
6.5. | HC MP Brno | HC TRAPAS | 0:2 |
13.5. | HC TRAPAS | New Lescau | 2:5 |
13.5. | HC TNT | HC MP Brno | 1:3 |
20.5. | New Lescau | HC MP Brno | 2:6 |
20.5. | HC TNT | HC TRAPAS | 4:3 |
27.5. | HC TNT | New Lescau | 6:4 |
27.5. | HC TRAPAS | HC MP Brno | 3:0 |
3.6. | New Lescau | HC TRAPAS | 0:11 |
3.6. | HC MP Brno | HC TNT | 4:2 |
10.6. | HC MP Brno | New Lescau | 4:2 |
10.6. | HC TRAPAS | HC TNT | 1:2 |
2.ročník - I.kolo
Poř | Tým | Výh | VPP | PPP | Pro | Skóre | Body | +/- |
1. | Lanteans | 6 | 0 | 0 | 0 | 29:10 | 18 | 19 |
2. | HC TNT | 4 | 0 | 0 | 2 | 26:16 | 12 | 10 |
3. | New Lescau | 2 | 0 | 0 | 4 | 21:27 | 6 | -6 |
4. | hc kaktusi 85 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11:34 | 0 | -23 |
Rozpis zápasů:
Datum | Domácí | Hosté | X:X |
25.3. | New Lescau | HC TNT | 2:3 |
25.3. | hc kaktusi 85 | Lanteans | 0:3 |
1.4. | Lanteans | New Lescau | 4:1 |
1.4. | HC TNT | hc kaktusi 85 | 5:3 |
8.4. | New Lescau | hc kaktusi 85 | 6:5 |
8.4. | HC TNT | Lanteans | 3:4 |
15.4. | HC TNT | New Lescau | 5:2 |
15.4. | Lanteans | hc kaktusi 85 | 6:0 |
22.4. | New Lescau | Lanteans | 2:7 |
22.4. | hc kaktusi 85 | HC TNT | 0:6 |
29.4. | hc kaktusi 85 | New Lescau | 3:8 |
29.4. | Lanteans | HC TNT | 5:4 |