4.ročník - II.kolo
Poř | Tým | Výh | VPP | PPP | Pro | Skóre | Body | +/- |
1. | IHC Tchibuk Písek | 2 | 0 | 0 | 0 | 7:2 | 6 | 5 |
2. | Pittbuls of Sodoma | 1 | 0 | 1 | 0 | 5:2 | 4 | 3 |
3. | Harland | 0 | 1 | 0 | 1 | 1:4 | 2 | -3 |
4. | 1953kometa brno | 0 | 0 | 0 | 2 | 3:8 | 0 | -5 |
Rozpis zápasů:
Datum | Domácí | Hosté | X:X |
20.1. | 1953kometa brno | IHC Tchibuk Písek | 2:3 |
20.1. | Harland | Pittbuls of Sodoma | 1:0 OT |
27.1. | Pittbuls of Sodoma | 1953kometa brno | 5:1 |
27.1. | IHC Tchibuk Písek | Harland | 4:0 |
3.2. | 1953kometa brno | Harland | |
3.2. | IHC Tchibuk Písek | Pittbuls of Sodoma | |
10.2. | IHC Tchibuk Písek | 1953kometa brno | |
10.2. | Pittbuls of Sodoma | Harland | |
17.2. | 1953kometa brno | Pittbuls of Sodoma | |
17.2. | Harland | IHC Tchibuk Písek | |
24.2. | Harland | 1953kometa brno | |
24.2. | Pittbuls of Sodoma | IHC Tchibuk Písek |
4.ročník - I.kolo
Poř | Tým | Výh | VPP | PPP | Pro | Skóre | Body | +/- |
1. | HC LESNÁ BRNO | 4 | 1 | 1 | 0 | 31:16 | 15 | 15 |
2. | Pittbuls of Sodoma | 2 | 1 | 1 | 2 | 18:16 | 9 | 2 |
3. | Harland | 2 | 1 | 0 | 3 | 16:16 | 6 | 0 |
4. | MHC EAGLES STARÉ BLANSKO | 1 | 0 | 1 | 4 | 10:27 | 4 | -17 |
Rozpis zápasů:
Datum | Domácí | Hosté | X:X |
9.12. | HC LESNÁ BRNO | MHC EAGLES STARÉ BLANSKO | 3:2 OT |
9.12. | Harland | Pittbuls of Sodoma | 2:1 |
16.12. | Pittbuls of Sodoma | HC LESNÁ BRNO | 2:5 |
16.12. | MHC EAGLES STARÉ BLANSKO | Harland | 3:2 |
23.12. | HC LESNÁ BRNO | Harland | 4:2 |
23.12. | MHC EAGLES STARÉ BLANSKO | Pittbuls of Sodoma | 1:3 |
30.12. | MHC EAGLES STARÉ BLANSKO | HC LESNÁ BRNO | 3:9 |
30.12. | Pittbuls of Sodoma | Harland | 2:3 SO |
6.1. | HC LESNÁ BRNO | Pittbuls of Sodoma | 4:5 OT |
6.1. | Harland | MHC EAGLES STARÉ BLANSKO | 5:0 |
13.1. | Harland | HC LESNÁ BRNO | 2:6 |
13.1. | Pittbuls of Sodoma | MHC EAGLES STARÉ BLANSKO | 5:1 |
3.ročník - III.kolo
Poř | Tým | Výh | VPP | PPP | Pro | Skóre | Body | +/- |
1. | HC Boučkovi | 5 | 0 | 1 | 0 | 26:10 | 16 | 16 |
2. | Hc Tisnov | 4 | 0 | 0 | 2 | 14:16 | 12 | -2 |
3. | Pittbuls of Sodoma | 2 | 1 | 0 | 3 | 14:12 | 8 | 2 |
4. | MHC EAGLES STARÉ BLANSKO | 0 | 0 | 0 | 6 | 10:26 | 0 | -16 |
Rozpis zápasů:
Datum | Domácí | Hosté | X:X |
28.10. | HC Boučkovi | Dynamo Staré Blansko | 7:4 |
28.10. | Hc Tisnov | Pittbuls of Sodoma | 2:1 |
4.11. | Pittbuls of Sodoma | HC Boučkovi | 1:2 |
4.11. | Dynamo Staré Blansko | Hc Tisnov | 1:4 |
11.11. | HC Boučkovi | Hc Tisnov | 2:0 |
11.11. | Dynamo Staré Blansko | Pittbuls of Sodoma | 0:3 |
18.11. | Dynamo Staré Blansko | HC Boučkovi | 0:5 |
18.11. | Pittbuls of Sodoma | Hc Tisnov | 2:3 |
25.11. | HC Boučkovi | Pittbuls of Sodoma | 3:4 SO |
25.11. | Hc Tisnov | MHC EAGLES STARÉ BLANSKO | 4:3 |
2.12. | Hc Tisnov | HC Boučkovi | 1:7 |
2.12. | Pittbuls of Sodoma | MHC EAGLES STARÉ BLANSKO | 3:2 |
3.ročník - II.kolo
Poř | Tým | Výh | VPP | PPP | Pro | Skóre | Body | +/- |
1. | HK Hvězda Brno | 5 | 1 | 0 | 0 | 35:9 | 17 | 26 |
2. | New Jersey Grizzlis | 3 | 0 | 1 | 2 | 21:20 | 10 | 1 |
3. | Hc Tisnov | 1 | 1 | 2 | 2 | 20:29 | 7 | -9 |
4. | Dynamo Staré Blansko | 0 | 1 | 0 | 5 | 12:30 | 2 | -18 |
Rozpis zápasů:
Datum | Domácí | Hosté | X:X |
16.9. | HK Hvězda Brno | Dynamo Staré Blansko | 6:1 |
16.9. | Hc Tisnov | New Jersey Grizzlis | 4:3 SO |
23.9. | New Jersey Grizzlis | HK Hvězda Brno | 2:3 |
23.9. | Dynamo Staré Blansko | Hc Tisnov | 4:3 SO |
30.9. | HK Hvězda Brno | Hc Tisnov | 10:1 |
30.9. | Dynamo Staré Blansko | New Jersey Grizzlis | 0:4 |
7.10. | Dynamo Staré Blansko | HK Hvězda Brno | 0:7 |
7.10. | New Jersey Grizzlis | Hc Tisnov | 5:4 |
14.10. | HK Hvězda Brno | New Jersey Grizzlis | 5:2 |
14.10. | Hc Tisnov | Dynamo Staré Blansko | 5:3 |
21.10. | Hc Tisnov | HK Hvězda Brno | 3:4 OT |
21.10. | New Jersey Grizzlis | Dynamo Staré Blansko | 5:4 |
3.ročník - I.kolo
Poř | Tým | Výh | VPP | PPP | Pro | Skóre | Body | +/- |
1. | HC KOMETA Hvězda Group | 4 | 0 | 0 | 2 | 16:16 | 12 | 0 |
2. | HC Wizards | 3 | 0 | 1 | 2 | 24:15 | 10 | 9 |
3. | 1953kometa brno | 3 | 0 | 0 | 3 | 20:25 | 9 | -5 |
4. | Strážnice Rangers | 1 | 1 | 0 | 4 | 17:21 | 5 | -4 |
Rozpis zápasů:
Datum | Domácí | Hosté | X:X |
5.8. | 1953kometa brno | HC Wizards | 2:4 |
5.8. | HC KOMETA Hvězda Group | Strážnice Rangers | 2:1 |
12.8. | Strážnice Rangers | 1953kometa brno | 2:4 |
12.8. | HC Wizards | HC KOMETA Hvězda Group | 4:0 |
19.8. | 1953kometa brno | HC KOMETA Hvězda Group | 5:2 |
19.8. | HC Wizards | Strážnice Rangers | 2:3 OT |
26.8. | HC Wizards | 1953kometa brno | 9:2 |
26.8. | Strážnice Rangers | HC KOMETA Hvězda Group | 3:4 |
2.9. | 1953kometa brno | Strážnice Rangers | 6:4 |
2.9. | HC KOMETA Hvězda Group | HC Wizards | 4:2 |
9.9. | HC KOMETA Hvězda Group | 1953kometa brno | 4:1 |
9.9. | Strážnice Rangers | HC Wizards | 4:3 |
2.ročník - III.kolo
Poř | Tým | Výh | VPP | PPP | Pro | Skóre | Body | +/- |
1. | HC Doctor Team | 5 | 0 | 0 | 1 | 32:13 | 15 | 19 |
2. | HC Wizards | 5 | 0 | 0 | 1 | 22:9 | 15 | 13 |
3. | 1953kometa brno | 2 | 0 | 0 | 4 | 15:17 | 6 | -2 |
4. | HC SAHARA Břeclav - odstoupil | 0 | 0 | 0 | 6 | 0:30 | 0 | -30 |
Rozpis zápasů:
Datum | Domácí | Hosté | X:X |
17.6. | 1953kometa brno | HC Wizards | 0:1 |
17.6. | HC Doctor Team | HC SAHARA Břeclav | 5:0 K |
24.6. | HC SAHARA Břeclav | 1953kometa brno | 0:5 K |
24.6. | HC Wizards | HC Doctor Team | 3:4 |
1.7. | 1953kometa brno | HC Doctor Team | 2:4 |
1.7. | HC Wizards | HC SAHARA Břeclav | 5:0 K |
8.7. | HC Wizards | 1953kometa brno | 2:1 |
8.7. | HC SAHARA Břeclav | HC Doctor Team | 0:5 K |
15.7. | 1953kometa brno | HC SAHARA Břeclav | 5:0 K |
15.7. | HC Doctor Team | HC Wizards | 4:6 |
22.7. | HC Doctor Team | 1953kometa brno | 10:2 |
22.7. | HC SAHARA Břeclav | HC Wizards | 0:5 K |
2.ročník - II.kolo
Poř | Tým | Výh | VPP | PPP | Pro | Skóre | Body | +/- |
1. | HC Olymp Znojmo | 5 | 0 | 0 | 1 | 28:13 | 15 | 15 |
2. | HC KOMETA Hvězda Group | 3 | 0 | 1 | 2 | 23:20 | 10 | 3 |
3. | HC MIREC 69 | 1 | 2 | 0 | 3 | 18:23 | 7 | -5 |
4. | 1953kometa brno | 1 | 0 | 1 | 4 | 18:31 | 4 | -13 |
Rozpis zápasů:
Datum | Domácí | Hosté | X:X |
6.5. | 1953kometa brno | HC KOMETA Hvězda Group | 1:4 |
6.5. | HC Olymp Znojmo | HC MIREC 69 | 2:0 |
13.5. | HC MIREC 69 | 1953kometa brno | 5:4 |
13.5. | HC KOMETA Hvězda Group | HC Olymp Znojmo | 2:5 |
20.5. | 1953kometa brno | HC Olymp Znojmo | 1:6 |
20.5. | HC KOMETA Hvězda Group | HC MIREC 69 | 4:1 |
27.5. | HC KOMETA Hvězda Group | 1953kometa brno | 5:6 |
27.5. | HC MIREC 69 | HC Olymp Znojmo | 3:6 |
3.6. | 1953kometa brno | HC MIREC 69 | 3:4 OT |
3.6. | HC Olymp Znojmo | HC KOMETA Hvězda Group | 2:4 |
10.6. | HC Olymp Znojmo | 1953kometa brno | 7:3 |
10.6. | HC MIREC 69 | HC KOMETA Hvězda Group | 5:4 OT |
2.ročník - I.kolo
Poř | Tým | Výh | VPP | PPP | Pro | Skóre | Body | +/- |
1. | HC FCELI | 2 | 0 | 0 | 0 | 6:3 | 6 | 3 |
2. | SK Pohoda | 0 | 0 | 0 | 2 | 3:6 | 0 | -3 |
3. | AFC RBK Brno - vyloučen | |||||||
4. | HC Hyjeny Brno- vyloučen |
Rozpis zápasů:
Datum | Domácí | Hosté | X:X |
25.3. | HC Hyjeny Brno | HC FCELI | 0:5 K |
25.3. | SK Pohoda | AFC RBK Brno | 5:0 K |
1.4. | AFC RBK Brno | HC Hyjeny Brno | 5:0 K |
1.4. | HC FCELI | SK Pohoda | 4:2 |
27.3.(nt) | HC Hyjeny Brno | SK Pohoda | 0:5 K |
8.4. | HC FCELI | AFC RBK Brno | 5:0 K |
15.4. | HC FCELI | HC Hyjeny Brno | 5:0 K |
15.4. | AFC RBK Brno | SK Pohoda | 0:5 K |
22.4. | HC Hyjeny Brno | AFC RBK Brno | 0:5 K |
22.4. | SK Pohoda | HC FCELI | 1:2 |
29.4. | SK Pohoda | HC Hyjeny Brno | 5:0 K |
29.4. | AFC RBK Brno | HC FCELI | 0:5 K |