4.ročník - II.kolo
Poř | Tým | Výh | VPP | PPP | Pro | Skóre | Body | +/- |
1. | HC LESNÁ BRNO | 2 | 0 | 0 | 0 | 12:4 | 6 | 8 |
2. | HC Doctor Team | 1 | 0 | 0 | 1 | 6:7 | 3 | -1 |
3. | Hc Tisnov | 1 | 0 | 0 | 1 | 4:5 | 3 | -1 |
4. | New Jersey Grizzlis | 0 | 0 | 0 | 2 | 3:9 | 0 | -6 |
Rozpis zápasů:
Datum | Domácí | Hosté | X:X |
20.1. | HC LESNÁ BRNO | HC Doctor Team | 7:4 |
20.1. | Hc Tisnov | New Jersey Grizzlis | 4:3 |
27.1. | New Jersey Grizzlis | HC LESNÁ BRNO | 0:5 |
27.1. | HC Doctor Team | Hc Tisnov | 2:0 |
3.2. | HC LESNÁ BRNO | Hc Tisnov | |
3.2. | HC Doctor Team | New Jersey Grizzlis | |
10.2. | HC Doctor Team | HC LESNÁ BRNO | |
10.2. | New Jersey Grizzlis | Hc Tisnov | |
17.2. | HC LESNÁ BRNO | New Jersey Grizzlis | |
17.2. | Hc Tisnov | HC Doctor Team | |
24.2. | Hc Tisnov | HC LESNÁ BRNO | |
24.2. | New Jersey Grizzlis | HC Doctor Team |
4.ročník - I.kolo
Poř | Tým | Výh | VPP | PPP | Pro | Skóre | Body | +/- |
1. | HC Boučkovi | 5 | 1 | 0 | 0 | 28:5 | 17 | 23 |
2. | New Jersey Grizzlis | 3 | 1 | 0 | 2 | 17:23 | 11 | -6 |
3. | Hc Tisnov | 1 | 1 | 1 | 3 | 14:16 | 6 | -2 |
4. | 1953kometa brno | 0 | 0 | 2 | 4 | 9:24 | 1 | -15 |
Rozpis zápasů:
Datum | Domácí | Hosté | X:X |
9.12. | 1953kometa brno | HC Boučkovi | 1:5 |
9.12. | Hc Tisnov | New Jersey Grizzlis | 1:2 SO |
16.12. | New Jersey Grizzlis | 1953kometa brno | 6:2 |
16.12. | HC Boučkovi | Hc Tisnov | 3:1 |
23.12. | 1953kometa brno | Hc Tisnov | 1:5 |
23.12. | HC Boučkovi | New Jersey Grizzlis | 9:1 |
30.12. | HC Boučkovi | 1953kometa brno | 2:1 OT |
30.12. | New Jersey Grizzlis | Hc Tisnov | 5:3 |
6.1. | 1953kometa brno | New Jersey Grizzlis | 2:3 |
6.1. | Hc Tisnov | HC Boučkovi | 1:3 |
13.1. | Hc Tisnov | 1953kometa brno | 3:2 SO |
13.1. | New Jersey Grizzlis | HC Boučkovi | 0:6 |
3.ročník - III.kolo
Poř | Tým | Výh | VPP | PPP | Pro | Skóre | Body | +/- |
1. | HK Hvězda Brno | 5 | 0 | 0 | 1 | 20:9 | 15 | 11 |
2. | 1953kometa brno | 4 | 1 | 0 | 1 | 25:8 | 14 | 17 |
3. | New Jersey Grizzlis | 2 | 0 | 1 | 3 | 19:17 | 7 | 2 |
4. | HC KOMETA Hvězda Group - nehraje | 0 | 0 | 0 | 6 | 0:30 | 0 | -30 |
Rozpis zápasů:
Datum | Domácí | Hosté | X:X |
28.10. | 1953kometa brno | HK Hvězda Brno | 5:0 K |
28.10. | HC KOMETA Hvězda Group | New Jersey Grizzlis | 0:5 K |
4.11. | New Jersey Grizzlis | 1953kometa brno | 1:5 |
4.11. | HK Hvězda Brno | HC KOMETA Hvězda Group | 5:0 K |
11.11. | 1953kometa brno | HC KOMETA Hvězda Group | 5:0 K |
11.11. | HK Hvězda Brno | New Jersey Grizzlis | 2:0 |
18.11. | HK Hvězda Brno | 1953kometa brno | 3:0 |
18.11. | New Jersey Grizzlis | HC KOMETA Hvězda Group | 5:0 K |
25.11. | 1953kometa brno | New Jersey Grizzlis | 5:4 OT |
25.11. | HC KOMETA Hvězda Group | HK Hvězda Brno | 0:5 K |
2.12. | HC KOMETA Hvězda Group | 1953kometa brno | 0:5 K |
2.12. | New Jersey Grizzlis | HK Hvězda Brno | 4:5 |
3.ročník - II.kolo
Poř | Tým | Výh | VPP | PPP | Pro | Skóre | Body | +/- |
1. | HC Wizards | 5 | 0 | 0 | 1 | 28:9 | 15 | 19 |
2. | Strážnice Rangers | 4 | 0 | 0 | 2 | 15:16 | 12 | -1 |
3. | 1953kometa brno | 3 | 0 | 0 | 3 | 21:18 | 9 | 3 |
4. | HC KOMETA Hvězda Group | 0 | 0 | 0 | 6 | 12:33 | 0 | -21 |
Rozpis zápasů:
Datum | Domácí | Hosté | X:X |
16.9. | 1953kometa brno | HC Wizards | 3:2 |
16.9. | HC KOMETA Hvězda Group | Strážnice Rangers | 3:4 |
23.9. | Strážnice Rangers | 1953kometa brno | 3:2 |
21.9. | HC Wizards | HC KOMETA Hvězda Group | 5:1 |
30.9. | 1953kometa brno | HC KOMETA Hvězda Group | 5:2 |
30.9. | HC Wizards | Strážnice Rangers | 6:2 |
7.10. | HC Wizards | 1953kometa brno | 7:2 |
7.10. | Strážnice Rangers | HC KOMETA Hvězda Group | 4:3 |
14.10. | 1953kometa brno | Strážnice Rangers | 1:2 |
14.10. | HC KOMETA Hvězda Group | HC Wizards | 1:7 |
21.10. | HC KOMETA Hvězda Group | 1953kometa brno | 2:8 |
21.10. | Strážnice Rangers | HC Wizards | 0:1 |
3.ročník - I.kolo
Poř |
Tým | Výh | VPP | PPP | Pro | Skóre | Body | +/- |
1. | HC FCELI | 5 | 0 | 1 | 0 | 28:8 | 16 | 20 |
2. | HC MIREC 69 | 3 | 2 | 0 | 1 | 25:15 | 13 | 10 |
3. | HC Doctor Team | 2 | 0 | 1 | 3 | 20:20 | 7 | 0 |
4. |
HC Olymp Znojmo - vyloučen |
0 | 0 | 0 | 6 | 0:30 | 0 | -30 |
Rozpis zápasů:
Datum | Domácí | Hosté | X:X |
5.8. | HC Doctor Team | HC Olymp Znojmo | 5:0 K |
5.8. | HC FCELI | HC MIREC 69 | 6:0 |
12.8. | HC MIREC 69 | HC Doctor Team | 8:4 |
12.8. | HC Olymp Znojmo | HC FCELI | 0:5 K |
19.8. | HC Doctor Team | HC FCELI | 2:3 |
19.8. | HC Olymp Znojmo | HC MIREC 69 | 0:5 K |
26.8. | HC Olymp Znojmo | HC Doctor Team | 0:5 K |
26.8. | HC MIREC 69 | HC FCELI | 4:3 SO |
2.9. | HC Doctor Team | HC MIREC 69 | 2:3 SO |
2.9. | HC FCELI | HC Olymp Znojmo | 5:0 K |
9.9. | HC FCELI | HC Doctor Team | 6:2 |
9.9. | HC MIREC 69 | HC Olymp Znojmo | 5:0 K |
2.ročník - III.kolo
Poř | Tým | Výh | VPP | PPP | Pro | Skóre | Body | +/- |
1. | SK Pohoda | 4 | 1 | 0 | 1 | 21:11 | 14 | 10 |
2. | HC Olymp Znojmo | 3 | 0 | 0 | 3 | 17:16 | 9 | 1 |
3. | HC MIREC 69 | 2 | 0 | 1 | 3 | 16:22 | 7 | -6 |
4. | HC KOMETA Hvězda Group | 2 | 0 | 0 | 4 | 15:20 | 6 | -5 |
Rozpis zápasů:
Datum | Domácí | Hosté | X:X |
17.6. | HC KOMETA Hvězda Group | HC Olymp Znojmo | 2:3 |
17.6. | SK Pohoda | HC MIREC 69 | 1:2 |
24.6. | HC MIREC 69 | HC KOMETA Hvězda Group | 2:4 |
24.6. | HC Olymp Znojmo | SK Pohoda | 0:3 |
1.7. | HC KOMETA Hvězda Group | SK Pohoda | 2:4 |
1.7. | HC Olymp Znojmo | HC MIREC 69 | 4:1 |
8.7. | HC Olymp Znojmo | HC KOMETA Hvězda Group | 5:1 |
8.7. | HC MIREC 69 | SK Pohoda | 4:5 OT |
15.7. | HC KOMETA Hvězda Group | HC MIREC 69 | 5:2 |
15.7. | SK Pohoda | HC Olymp Znojmo | 4:2 |
22.7. | SK Pohoda | HC KOMETA Hvězda Group | 4:1 |
22.7. | HC MIREC 69 | HC Olymp Znojmo | 5:3 |
2.ročník - II.kolo
Poř | Tým | Výh | VPP | PPP | Pro | Skóre | Body | +/- |
1. | HC FCELI | 5 | 0 | 1 | 0 | 28:13 | 16 | 15 |
2. | N1kerO team! | 3 | 1 | 0 | 2 | 22:16 | 11 | 6 |
3. | SK Pohoda | 3 | 0 | 0 | 3 | 22:13 | 9 | 9 |
4. | HC Rohals Bassets - vyloučen | 0 | 0 | 0 | 6 | 0:30 | 0 | -30 |
Rozpis zápasů:
Datum | Domácí | Hosté | X:X |
6.5. | N1kerO team! | HC FCELI | 4:3 OT |
6.5. | SK Pohoda | HC Rohals Bassets | 5:0 K |
13.5. | HC Rohals Bassets | N1kerO team! | 0:5 K |
13.5. | HC FCELI | SK Pohoda | 4:2 |
20.5. | N1kerO team! | SK Pohoda | 2:5 |
20.5. | HC FCELI | HC Rohals Bassets | 5:0 K |
27.5. | HC FCELI | N1kerO team! | 7:4 |
27.5. | HC Rohals Bassets | SK Pohoda | 0:5 K |
3.6. | N1kerO team! | HC Rohals Bassets | 5:0 K |
3.6. | SK Pohoda | HC FCELI | 3:4 |
10.6. | SK Pohoda | N1kerO team! | 1:3 |
10.6. | HC Rohals Bassets | HC FCELI | 0:5 K |
2.ročník - I.kolo
Poř | Tým | Výh | VPP | PPP | Pro | Skóre | Body | +/- |
1. | HC ŠMARDIK BRNO | 5 | 0 | 0 | 1 | 26:7 | 15 | 19 |
2. | HC Kometaci Brno | 4 | 0 | 0 | 2 | 23:15 | 12 | 8 |
3. | N1kerO team! | 3 | 0 | 0 | 3 | 18:15 | 9 | 3 |
4. | Zajac army - vyloučen | 0 | 0 | 0 | 6 | 0:30 | 0 | -30 |
Rozpis zápasů:
Datum | Domácí | Hosté | X:X |
25.3. | N1kerO team! | HC ŠMARDIK BRNO | 1:3 |
25.3. | HC Kometaci Brno | Zajac army | 5:0 K |
1.4. | Zajac army | N1kerO team! | 0:5 K |
1.4. | HC ŠMARDIK BRNO | HC Kometaci Brno | 5:1 |
8.4. | N1kerO team! | HC Kometaci Brno | 1:3 |
8.4. | HC ŠMARDIK BRNO | Zajac army | 5:0 K |
15.4. | HC ŠMARDIK BRNO | N1kerO team! | 2:3 |
15.4. | Zajac army | HC Kometaci Brno | 0:5 K |
22.4. | N1kerO team! | Zajac army | 5:0 K |
22.4. | HC Kometaci Brno | HC ŠMARDIK BRNO | 2:6 |
29.4. | HC Kometaci Brno | N1kerO team! | 7:3 |
29.4. | Zajac army | HC ŠMARDIK BRNO | 0:5 K |