3.ročník - I.kolo
Nehraje se
2.ročník - III.kolo
Poř | Tým | Výh | VPP | PPP | Pro | Skóre | Body | +/- |
1. | Kwakers | 1 | 0 | 0 | 0 | 6:0 | 3 | 6 |
2. | HC Hyjeny Brno - vyloučen | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:6 | 0 | -6 |
3. | Ngised 5* - vyloučen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
4. | Fanatici - vyloučen |
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Rozpis zápasů:
Datum | Domácí | Hosté | X:X |
17.6. | Kwakers | Fanatici | 5:0 K |
17.6. | HC Hyjeny Brno | Ngised 5* | 5:0 K |
24.6. | Ngised 5* | Kwakers | 0:5 K |
24.6. | Fanatici | HC Hyjeny Brno | 0:5 K |
1.7. | Kwakers | HC Hyjeny Brno | 0:6 |
1.7. | Fanatici | Ngised 5* | 5:5 K |
8.7. | Fanatici | Kwakers | 0:5 K |
8.7. | Ngised 5* | HC Hyjeny Brno | 0:5 K |
15.7. | Kwakers | Ngised 5* | 5:0 K |
15.7. | HC Hyjeny Brno | Fanatici | 5:0 K |
22.7. | HC Hyjeny Brno | Kwakers | 0:5 K |
22.7. | Ngised 5* | Fanatici |
5:5 K
|
2.ročník - II.kolo
Poř | Tým | Výh | VPP | PPP | Pro | Skóre | Body | +/- |
1. | HK Hvězda Brno | 5 | 1 | 0 | 0 | 48:4 | 17 | 44 |
2. | HC Boučkovi | 4 | 0 | 1 | 1 | 43:12 | 13 | 31 |
3. | Argera | 2 | 0 | 0 | 4 | 16:41 | 6 | -25 |
4. | HC Black Dragon | 0 | 0 | 0 | 6 | 3:53 | 0 | -50 |
Rozpis zápasů:
Datum | Domácí | Hosté | X:X |
6.5. | Argera | HC Boučkovi | 3:14 |
6.5. | HC Black Dragon | HK Hvězda Brno | 0:11 |
13.5. | HK Hvězda Brno | Argera | 6:1 |
13.5. | HC Boučkovi | HC Black Dragon | 4:1 |
20.5. | Argera | HC Black Dragon | 6:0 |
20.5. | HC Boučkovi | HK Hvězda Brno | 2:3 SO |
27.5. | HC Boučkovi | Argera | 10:0 |
27.5. | HK Hvězda Brno | HC Black Dragon | 13:1 |
3.6. | Argera | HK Hvězda Brno | 0:10 |
3.6. | HC Black Dragon | HC Boučkovi | 0:13 |
10.6. | HC Black Dragon | Argera | 1:6 |
10.6. | HK Hvězda Brno | HC Boučkovi | 5:0 |
2.ročník - I.kolo
Poř | Tým | Výh | VPP | PPP | Pro | Skóre | Body | +/- |
1. | florida panther | 5 | 0 | 0 | 1 | 39:15 | 15 | 24 |
2. | HC Znojemští Dravci | 3 | 1 | 0 | 2 | 16:18 | 11 | -2 |
3. | helldivers | 3 | 0 | 0 | 3 | 21:18 | 9 | 3 |
4. | lugano | 0 | 0 | 1 | 5 | 12:37 | 1 | -25 |
Rozpis zápasů:
Datum | Domácí | Hosté | X:X |
25.3. | florida panther | helldivers | 1:2 |
25.3. | lugano | HC Znojemští Dravci | 2:3 SO |
1.4. | HC Znojemští Dravci | florida panther | 0:5 |
1.4. | helldivers | lugano | 9:5 |
8.4. | florida panther | lugano | 8:2 |
8.4. | helldivers | HC Znojemští Dravci | 2:3 |
15.4. | helldivers | florida panther | 4:6 |
15.4. | HC Znojemští Dravci | lugano | 2:1 |
22.4. | florida panther | HC Znojemští Dravci | 8:5 |
22.4. | lugano | helldivers | 0:4 |
29.4. | lugano | florida panther | 2:11 |
29.4. | HC Znojemští Dravci | helldivers | 3:0 |